Описание
Характеристики
Информация для заказа
Завдяки вбудованим фітнес функціям Smart Watch DZ09 відстежує кількість кроків і пройдену дистанцію, кількість спалених калорій і годинни сну. Підтримка окремої Sim - карти, якісна вбудована камера і вбудовані динаміки дають цій моделі усі переваги бути на рівні по функціях з лідерами ринку від Apple і Samsung. Підтримка окремої SIM – карти і карти пам'яті дають їм можливість працювати не тільки в парі з будь – яким смартфоном, але і як окремий повноцінний пристрій з повноцінним функціоналом.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UWatch |
| Пользовательские характеристики | |
| GPS | Немає |
| Wi-Fi | Немає |
| В режимі очікування | 2-3 дні |
| Вага, г | 40 |
| Встроенная память | До 2 ГБ |
| Версия Bluetooth | 3.0 |
| Водостійкі | Немає |
| Водостойкость | Базова - дощ |
| Дисплей | Сенсорний |
| Для чоловіків | Для чоловіків |
| Додаткові характеристики | Працюють з Apple і Android, зручний безкоштовний додаток Apple і Android |
| Діагональ дисплея | 1.5" - 1.6" |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Материал корпуса | Сплав металів |
| Материал ремня | Каучуковий |
| Місткість акумулятора, мА*ч | 300-399 |
| Наявність камери | Є |
| Оперативная память | 256 МБ |
| Повідомлення | Виклики, sms, електронна пошта, події календаря, камера |
| Процессор | MTK6260AAA |
| Пульсометр | Немає |
| Підтримка Sim-карти | Є |
| Розумний будильник | Є |
| Пол | Чоловічі |
| Сумісна ОС | Android, IOS |
| Тип | Розумний годинник |
| Тип матрицы | TFT |
| Тип устройства | Розумний годинник |
| У звичайному режимі | 1-3 дня |
| Форма корпуса | Прямокутний |
- Цена: 599 ₴










